鶴が台カップ 栄光の足跡
★U-12大会優勝チーム
★U-11大会優勝チーム
★U-10大会優勝チーム
★U-9大会優勝チーム
★U-8大会優勝チーム
★U-7大会優勝チーム
★TSフィーメルカップ優勝チーム
★U-12大会優勝チーム
第12回(2017年度) | 野庭キッカーズ |
第11回(2016年度) | 横浜すみれSC |
第10回(2015年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
第9回(2014年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
第8回(2013年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
第7回(2012年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
第6回(2011年度) | フットワーククラブ |
第5回(2010年度) | 鶴巻ドラゴンズ |
第4回(2009年度) | 大清水なでしこSC |
第3回(2008年度) | 鵠南FC |
第2回(2007年度) | 富水サッカースポーツ少年団 |
第1回(2006年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
★U-11大会優勝チーム
第8回(2018年度) | バディーSC |
第7回(2017年度) | 秦野本町SS |
第6回(2016年度) | FC六会湘南台 |
第5回(2015年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
第4回(2014年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
第3回(2013年度) | 武山キッカーズ |
第2回(2012年度) | 小糸サッカースポーツ少年団 |
第1回(2011年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
★U-10大会優勝チーム
第2回(2018年度) | 大庭レグルス |
第1回(2017年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
★U-9大会優勝チーム
第8回(2018年度) | 足柄FC |
第7回(2017年度) | 足柄FC |
第6回(2016年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
第5回(2015年度) | 友愛サッカークラブ |
第4回(2014年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
第3回(2013年度) | 山王JFC |
第2回(2012年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
第1回(2011年度) | 武山キッカーズ |
★U-8大会優勝チーム
第6回(2017年度) | 駒林SC |
第5回(2016年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
第4回(2015年度) | クリエイトSC |
第3回(2014年度) | 鶴が台スパイダーズSC |
第2回(2013年度) | 寒川旭SC |
第1回(2012年度) | 寒川SC |
★U-7大会優勝チーム
第1回(2018年度) | 浜見平JSC |
★TSフィーメルカップ優勝チーム
第2回(2018年度) | FC大庭レディース |
第1回(2017年度) | TSフィーメル |
投票数:143
平均点:5.10
![]() お問い合わせ |
![]() TOP |
![]() 入団のご案内 |